メニュー

AFシリーズ - コアレスモータ株式会社

046-277-5022

AFシリーズ

低価格・高品質 DC軸流ファン

低価格・高品質 DC軸流ファン

あらゆる業種に採用される品質

DC軸流ファンモータは熱対策において採用されるメジャーな対策方法です。放熱をすることは、何か機能や付加価値があるということではなく、熱による破損を防ぐために採用されるケースがほとんどです。本来であれば不要な製品を搭載するわけですから、低音・高寿命であり、それでいて低価格なファンモータが市場では求められます。そのような厳しい業界内で生き延びているODM業社の製品を紹介させていただきます。

小ロットでも低価格で

一般的には低価格でも購入可能な軸流ファンモータですが、それはあくまでもかなり大規模なプロジェクトに限定されるケースが多いです。その理由は少数ロットの場合は部品単価および手数料と管理費が膨大になってしまうのですが、当社は独自のルートおよび協力会社とのパートナーシップの締結により、少数ロットでもファンモータの低価格化に成功いたしました。 *少数ロット:1000台程度/月

豊富なラインナップ

小さい軸流ファンから少し大きいタイプまで、幅広いファンモータのシリーズをラインナップ。厚みも薄いタイプから、風量・風圧をアップさせた厚いタイプなど、様々なシリーズをご用意しております。電圧も5Vまたは12Vタイプをご用意いております。きっとあなたにピッタリの小型DC軸流ファンモータが見つかります。

カスタマイズ

量産案件にはカスタマイズはつきものです。性能(回転数)・形状・センサー等のカスタマイズも可能です。数量とご予算に応じて臨機応変に対応いたしますので、是非とも一声かけていただきますようお願いいたします。

採用までの流れ

  1. カタログをダウンロードいただき、ご希望の製品または近しい製品をお選びください。
  2. お問合せフォームまたはお電話にてお問合せください。
  3. 用途、仕様、数量、開発スケジュールをお伝えいただき、見積もりをご要望ください。
  4. お見積もり金額にご納得いただけましたら、サンプルも低価格にて提供いたしますので、最低30台にて工程能力を検証いただき、満足いただけましたら正式採用をお願いいたします。
28072926_l.jpg

製品一覧リスト

シリーズ名定格電圧駆動電圧回転速度最大風量最大静圧騒音
(V) (V) (RPM) (m3/min) (CFM) (Pa) (mmH2O) (dB)
AF2006 5/12 5 6,000 0.011 0.40 9.81 1.00 15.00
5 9,000 0.022 0.77 19.81 2.02 20.34
5/12 12,000 0.029 1.02 36.19 3.69 26.87
5/12 15,000 0.040 1.41 51.19 5.22 33.65
AF2008 5/12 5〜12 12,000 0.037 1.30 1.47 0.15 21.00
15,000 0.045 1.60 2.16 0.22 23.00
AF2010 5/12 5〜12 9,000 0.014 0.50 35.80 3.65 17.00
14,000 0.017 0.60 68.65 7.00 20.00
16,500 0.021 0.75 98.36 10.03 25.00
AF2507 5/12 5/12 7,000 0.040 1.40 24.71 2.52 14.00
9,000 0.051 1.80 27.36 2.79 21.50
12,000 0.068 2.40 46.09 4.70 29.00
14,000 0.074 2.60 49.82 5.08 35.00
AF2510 5/12 5/12 5,000 0.024 0.85 11.28 1.15 18.00
7,000 0.034 1.20 21.38 2.18 20.00
10,000 0.052 1.84 43.94 4.48 23.50
13,000 0.068 2.40 75.02 7.65 28.00
AF3006 5/12 5/12 7,500 0.068 2.40 19.91 2.03 22.00
9,000 0.085 3.00 27.36 2.79 26.50
10,500 0.099 3.50 37.36 3.81 32.00
AF3010 5/12 5/12 6,000 0.067 2.37 9.81 1.00 17.50
7,500 0.085 3.00 14.71 1.50 20.00
9,000 0.100 3.53 24.52 2.50 25.00
11,000 0.119 4.20 35.31 3.60 29.50
AF3510 5/12 5/12 4,500 0.085 3.00 12.45 1.27 17.00
7,000 0.142 5.00 24.91 2.54 28.00
8,000 0.170 6.00 42.37 4.32 32.00
9,500 0.204 7.20 49.82 5.08 36.00
AF4007 5/12 5/12 4,800 0.119 4.22 11.87 1.21 22.00
5,800 0.144 5.10 17.36 1.77 26.70
6,600 0.164 5.80 22.36 2.28 31.00
AF4010 5/12 5/12 4,000 0.039 1.37 13.44 1.37 16.00
5,000 0.075 2.65 25.99 2.65 21.50
6,000 0.102 3.60 35.31 3.60 27.00
7,000 0.137 4.83 47.37 4.83 31.50
8,000 0.182 6.42 62.96 6.42 35.50
AF4015 12/24 12/24 6,000 0.183 6.47 40.11 4.09 25.80
7,000 0.201 7.10 49.82 5.08 31.80
8,000 0.240 8.48 61.98 6.32 36.00
AF4020 5/12/24 5/12/24 5,000 0.157 5.54 33.83 3.45 24.50
6,300 0.203 7.17 54.33 5.54 26.00
7,600 0.242 8.54 75.42 7.69 29.50
8,200 0.267 9.43 88.26 9.00 32.50
9,000 0.286 10.10 103.66 10.57 36.50
AF4510 5/12/24 5/12/24 4,000 0.218 7.70 20.10 2.05 24.50
5,000 0.279 9.85 31.58 3.22 30.00
6,000 0.334 11.80 45.80 4.67 34.50
AF5010 5/12/24 5/12/24 3,500 0.212 7.50 16.87 1.72 18.00
4,500 0.261 9.21 28.15 2.87 25.00
5,500 0.323 11.40 41.58 4.24 30.00
9,600 0.384 13.57 57.76 5.89 35.00
AF5015 5/12/24 5/12/24 4,000 0.280 9.89 31.38 3.20 24.00
4,800 0.350 12.36 45.11 4.60 28.00
5,600 0.400 14.13 59.82 6.10 32.00
6,400 0.460 16.24 78.46 8.00 36.00
AF5020 5/12/24 5/12/24 4,000 0.311 10.98 23.73 2.42 25.00
4,800 0.379 13.39 34.13 3.48 28.00
5,600 0.447 15.79 45.31 4.62 33.00
6,400 0.518 18.30 63.16 6.44 37.00
7,000 0.574 20.30 75.51 7.70 40.50
AF6010 5/12/24 5/12/24 3,500 0.276 9.76 14.81 1.51 23.00
4,200 0.340 12.00 22.46 2.29 28.00
4,900 0.419 14.82 29.42 3.00 35.00
AF6015 5/12/24 5/12/24 3,100 0.425 15.00 16.18 1.65 23.00
3,500 0.484 17.10 21.18 2.16 27.90
3,900 0.527 18.61 25.40 2.59 30.20
4,500 0.629 22.24 35.11 3.58 32.70
AF6020 5/12/24 5/12/24 3,200 0.370 13.06 29.72 3.03 24.00
3,600 0.420 14.83 37.56 3.83 26.00
4,000 0.470 16.60 47.07 4.80 28.00
4,400 0.520 18.36 56.98 5.81 31.00
4,800 0.560 19.78 68.65 7.00 33.00
AF6025 5/12/24 5/12/24 3,100 0.476 16.81 28.05 2.86 26.50
3,600 0.560 19.78 38.54 3.93 31.00
4,250 0.662 23.38 52.47 5.35 34.00
5,000 0.780 27.55 73.26 7.47 40.00
5,500 0.863 30.48 85.91 8.76 42.50
6,000 0.966 34.15 105.23 10.73 44.50
6,800 1.085 38.35 135.43 13.81 46.50
AF7015 5/12/24 5/12/24 2,800 0.662 23.38 22.26 2.27 26.50
3,300 0.797 28.18 30.60 3.12 31.00
3,800 0.940 33.20 40.40 4.12 34.50
4,300 1.060 37.45 52.27 5.33 38.50
5,200 1.286 45.45 76.40 7.79 44.00
AF7020 12/24 12/24 2,600 0.681 24.08 19.71 2.01 27.00
3,200 0.825 29.16 29.32 2.99 32.00
3,800 0.719 25.42 42.17 4.30 36.50
4,400 1.144 40.43 55.31 5.64 40.50
5,000 1.326 46.86 71.00 7.24 44.30
AF7025 12/24 12/24 2,300 0.599 21.16 19.52 1.99 23.00
3,100 0.809 28.58 34.81 3.55 31.37
3,900 1.027 36.30 54.13 5.52 37.50
4,700 1.245 44.01 77.38 7.89 44.00
5,500 1.471 51.97 107.78 10.99 47.50
6,300 1.728 61.05 155.93 15.90 50.50
AF8010 5/12/24 5/12/24 2,000 0.441 15.58 8.83 0.90 22.08
2,500 0.557 19.68 12.85 1.31 26.25
3,000 0.664 23.45 17.75 1.81 32.75
AF8015 12/24 12/24 2,400 0.700 24.72 21.58 2.20 27.50
2,700 0.799 28.25 26.58 2.71 30.50
3,100 0.949 33.55 34.32 3.50 34.00
3,400 1.009 35.67 39.52 4.03 37.00
3,700 1.109 39.20 46.78 4.77 39.50
4,000 1.209 42.73 53.84 5.49 42.50
AF8025 12/24 12/24 2,400 0.790 27.90 25.40 2.59 25.00
2,700 0.889 31.43 32.17 3.28 28.00
3,000 0.999 35.31 39.62 4.04 31.00
3,600 1.059 37.43 45.01 4.59 34.00
4,000 1.319 46.62 66.49 6.78 40.00
AF8038 12/24/48 12/24/48 2,000 0.868 30.66 21.67 2.21 25.50
2,500 1.096 38.73 32.85 3.35 32.30
3,000 1.303 46.06 43.35 4.42 36.00
3,500 1.509 53.31 55.31 5.64 39.90
4,000 1.759 62.16 79.44 8.10 43.70
5,000 2.059 72.76 136.22 13.89 46.00
5,900 2.421 85.55 186.53 19.02 50.05
6,800 2.802 99.01 250.47 25.54 54.00

banner cls motor 3